1. Männer - Oberliga

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Tore Differenz
1 SC DHfK Leipzig 26 25 1 0 51:01 852:609 243
2 Elbflorenz 2006 26 22 1 3 45:07 871:663 208
3 HSG Freiberg 26 17 4 5 38:14 722:661 61
4 HSV Glauchau 26 16 2 8 34:18 839:735 104
5 LHV Hoyerswerda 26 16 2 8 34:18 748:685 63
6 Zwönitzer HSV 1928 26 13 2 11 28:24 671:688 -17
7 HSV Dresden 26 12 3 11 27:25 742:727 15
8 HSG Neudorf/Döbeln 26 10 4 12 24:28 730:764 -34
9 HC Einheit Plauen 26 10 2 14 22:30 735:772 -37
10 HVH Kamenz 26 9 2 15 20:32 813:806 7
11 EHV Aue II 26 6 1 19 13:39 731:856 -125
12 SC Riesa 26 4 4 18 12:40 702:825 -123
13 Concordia Delitzsch II 26 5 0 21 10:42 708:867 -159
14 VfL Waldheim 54 26 2 2 22 06:46 717:923 -206

aktueller Spieltag: 25.04.2010

Datum Uhrzeit Mannschaften Punkte Tore
So 25.04.2010 16:00 EHV Aue II - LHV Hoyerswerda 00:02 26:28
So 25.04.2010 16:00 HSV Dresden - HVH Kamenz 02:00 36:34
So 25.04.2010 16:00 HC Einheit Plauen - SC Riesa 02:00 35:26
So 25.04.2010 16:00 HSV Glauchau - Zwönitzer HSV 1928 02:00 35:30
So 25.04.2010 16:00 VfL Waldheim 54 - Elbflorenz 2006 00:02 35:45
So 25.04.2010 16:00 Concordia Delitzsch II - SC DHfK Leipzig 00:02 34:35
So 25.04.2010 16:00 HSG Neudorf/Döbeln - HSG Freiberg 00:02 26:29