2. Männer - Bezirksliga

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Tore Differenz
1 HC Einheit Plauen II 24 21 1 2 43:05 795:604 191
2 VfB 1908 Lengenfeld 24 17 4 3 38:10 712:590 122
3 HC Annaberg-Buchholz 24 16 4 4 36:12 672:548 124
4 SV Sachsen 90 Werdau 24 14 3 7 31:17 619:566 53
5 SV Schneeberg 24 13 2 9 28:20 678:660 18
6 HSV Glauchau II 24 13 1 10 27:21 701:683 18
7 TSV Fortschritt Mittweida 24 10 4 10 24:24 632:610 22
8 HC Fraureuth 24 10 4 10 24:24 632:660 -28
9 Rodewischer Handballwölfe 24 8 2 14 18:30 748:784 -36
10 Oberlungwitzer SV 24 7 1 16 15:33 605:678 -73
11 SV Muldental Wilkau-Haßlau 24 6 2 16 14:34 593:681 -88
12 Zwönitzer HSV 1928 II 24 4 0 20 08:40 538:704 -166
13 SV Chemnitz-Harthau 24 2 2 20 06:42 555:712 -157
14 EHV Aue III 0 0 0 0 00:00 000:000 0

aktueller Spieltag: 24.04.2010

Datum Uhrzeit Mannschaften Punkte Tore
Sa 24.04.2010 16:00 SV Sachsen 90 Werdau - Oberlungwitzer SV 02:00 34:24
Sa 24.04.2010 17:00 HC Annaberg-Buchholz - TSV Fortschritt Mittweida 01:01 23:23
Sa 24.04.2010 17:00 HC Fraureuth - SV Chemnitz-Harthau 02:00 36:26
So 25.04.2010 13:00 EHV Aue III - SV Schneeberg 00:00 00:00
So 25.04.2010 14:00 HSV Glauchau II - Zwönitzer HSV 1928 II 02:00 35:24
So 25.04.2010 14:00 HC Einheit Plauen II - SV Muldental Wilkau-Haßlau 02:00 44:24
So 25.04.2010 15:00 VfB 1908 Lengenfeld - Rodewischer Handballwölfe 02:00 44:27